Plan lekcji
Harmonogram egzaminów uzupełniających dla klasy 4az:
1)Biologia: 6.11.2025, godz. 16:00 sala 13
2)Geografia: : 6.11.2025, godz. 16:00 sala 21
3)Fizyka: : 4.12.2025, godz. 16:00 sala 17
4)Chemia: 27.11.2025 godz. 17:00 sala 5
5)Podstawy przedsiębiorczości: 4.12.2025, godz. 16:00 sala 17
6)Informatyka: 4.12.2025, godz. 16:00 sala 17
7)Wiedza o społeczeństwie: 27.11.2025 godz. 16:00 sala 8
8) Język angielski: 27.11.20025 godz. 17:00 sala 15
Plan zajęć w dniach: 29-30.11.2025r.
obowiązuje w dniach 15 i 16.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień | Godzina | Parter | Piętro I przy sali 17 i 18 oraz klatka schodowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota | 7.55-8.00 | A. Leszczyńska | A. Błasik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45-8.50 | A. Leszczyńska | A. Błasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.35-9.40 | A. Leszczyńska | A. Błasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.25-10.30 | B. Nowakowska | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15-11.35 | B. Nowakowska | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20-12.25 | A. Leszczyńska | A. Błasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10-13.15 | A. Leszczyńska | A. Błasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-14.05 | B. Nowakowska | J. Kotwicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50-14.55 | B. Nowakowska | J. Kotwicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedziela | 7.55-8.00 | M. Kozińska | J. Ornatowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45-8.50 | M. Kozińska | J. Ornatowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.35-9.40 | M. Kozińska | J. Ornatowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.25-10.30 | A. Leszczyńska | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15-11.35 | B. Nowakowska | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20-12.25 | B. Nowakowska | J. Kotwicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10-13.15 | A. Błasik | J. Kotwicka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-14.05 | A. Błasik | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50-14.55 | A. Błasik | K. Olencka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « poprzednia | następna » |
|---|



